HABERLER
 
devamı
LEASING BİLGİLERİ

BANKA KREDİSİ İLE LEASING KARŞILAŞTIRMASI
 
LEASING Varsayımlar

Ekipman : Bilgisayar
DÖNEM KİRA KDV (%1) ÖDENECEK TUTAR
1 113.953.664 1.139.537 115.093.201
2 113.953.664 1.139.537 115.093.201
3 113.953.664 1.139.537 115.093.201
4 113.953.664 1.139.537 115.093.201
5 113.953.664 1.139.537 115.093.201
6 113.953.664 1.139.537 115.093.201
7 113.953.664 1.139.537 115.093.201
8 113.953.664 1.139.537 115.093.201
9 113.953.664 1.139.537 115.093.201
10 113.953.664 1.139.537 115.093.201
11 113.953.664 1.139.537 115.093.201
12 113.953.664 1.139.537 115.093.201
  1.381.118.408
Ödemeler : Dönem sonu / Ayda bir ödemeli
Vade : 12 ay
Faiz oranı : 60 %
Teşvik : Yok
Tutar : 1,000,000,000.-TL
KDV (%1) : 10,000,000.-TL
Toplam : 1,010,000,000.-TL
BANKA KREDİSİ Varsayımlar

Ekipman : Bilgisayar
DÖNEM TAKSİT TUTARI K.K.D.F.+B.S.M.V. ÖDENECEK TUTAR
1 129.974.254 8.850.000 138.824.254
2 130.506.561 8.317.693 138.824.254
3 131.069.476 7.754.779 138.824.254
4 131.664.757 7.159.497 138.824.254
5 132.294.268 6.529.986 138.824.254
6 132.959.976 5.864.278 138.824.254
7 133.663.962 5.160.292 138.824.254
8 134.408.427 4.415.827 138.824.254
9 135.195.699 3.628.555 138.824.254
10 136.028.239 2.796.015 138.824.254
11 136.908.650 1.915.604 138.824.254
12 137.839.684 984.570 138.824.254
  1.665.891.049
Ödemeler : Dönem sonu / Ayda bir ödemeli
Vade : 12 ay
Faiz oranı : 60 %
Teşvik : Yok
Tutar : 1,000,000,000.-TL
KDV (%18) : 180,000,000.-TL
Toplam : 1,180,000,000.-TL

Yukarı
Büyükdere Caddesi Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:4 No:171 34330 1 Levent - Şişli / İstanbul
Telefon: 90 (212) 344 12 12 ( Pbx )   Faks: 90 (212) 344 12 06 - 07